| Name | Details | Map Location |
|---|---|---|
| Dark Blue Dye | Hernand | |
| Deep Green Dye | Hernand | |
| Orange Dye | Crimson Desert | |
| Deep Violet Dye | Demeniss | |
| Rich Blue Dye | Demeniss | |
| Deep Spring Green Dye | Crimson Desert | |
| Spring Green Dye | Crimson Desert | |
| Deep Blue Dye | Hernand | |
| Violet Dye | Demeniss | |
| Deep Blue Dye | Demeniss | |
| Deep Purple Dye | Demeniss | |
| Deep Teal Dye | Pailune | |
| Deep Green Dye | Hernand | |
| Rich Violet Dye | Demeniss | |
| Dark Red Dye | Hernand | |
| Rich Teal Dye | Hernand | |
| Deep Red Dye | Hernand | |
| Red Dye | Hernand | |
| Dark Red Dye | Hernand | |
| Deep Red Dye | Hernand | |
| Dark Red Dye | Hernand | |
| Violet Dye | Demeniss | |
| Deep Violet Dye | Demeniss | |
| Dark Teal Dye | Pailune | |
| Purple Dye | Demeniss | |
| Bright Violet Dye | Demeniss | |
| Bright Purple Dye | Demeniss | |
| Dark Purple Dye | Delesyia | |
| Ruch Violet Dye | Demeniss | |
| Dyehouse Tommaso | Crimson Desert | |
| Sky Blue Dye | Crimson Desert | |
| Rich Blue Dye | Demeniss | |
| Blue Dye | Demeniss | |
| Bright Orange Dye | Demeniss | |
| Black Dye | Crimson Desert | |
| Bright Blue Dye | Demeniss | |
| Deep Purple Dye | Demeniss | |
| Deep Purple Dye | Demeniss | |
| Rich Blue Dye | Delesyia | |
| Rich Red Dye | Hernand | |
| Red Dye | Hernand | |
| Green Teal Dye | Delesyia | |
| Sky Blue Dye | Demeniss | |
| Blue Dye | Demeniss | |
| Bright Teal Dye | Pailune | |
| Green Dye | Hernand | |
| Rich Yellow Dye | Crimson Desert | |
| Bright Green | Hernand | |
| Bright Violet Dye | Pailune | |
| Bright Yellow Dye | Pailune | |
| Rich Spring Green Dye | Pailune | |
| Rich Teal Dye | Pailune | |
| Dark Spring Green Dye | Pailune | |
| Deep Teal Dye | Pailune | |
| Bright Red Dye | Hernand | |
| Dark Violet Dye | Pailune | |
| Rich Red Dye | Hernand | |
| Bright Green Dye | Hernand | |
| Deep Red Dye | Hernand | |
| Red Dye | Hernand | |
| Rich Red Dye | Hernand | |
| Green Dye | Hernand | |
| Dark Red Dye | Hernand | |
| Bright Teal Dye | Pailune | |
| Rich Green Dye | Hernand | |
| Rich Green Dye | Hernand | |
| Spring Green Dye | Pailune | |
| Dark Blue | Demeniss | |
| Rich Sky Blue Dye | Delesyia | |
| Sky Blue Dye | Delesyia | |
| Rich Teal Dye | Delesyia | |
| Bright Yellow Dye | Hernand | |
| Dark Yellow Dye | Hernand | |
| Dark Red Dye | Hernand | |
| Rich Yellow Dye | Hernand | |
| Deep Yellow Dye | Hernand | |
| Yellow Dye | Hernand | |
| Yellow Dye | Hernand | |
| Rich Yellow Dye | Hernand | |
| Dark Violet Dye | Demeniss | |
| Deep Red Dye | Hernand | |
| Dark Yellow Dye | Hernand | |
| Rich Violet Dye | Hernand | |
| Deep Yellow Dye | Hernand | |
| Bright Yellow Dye | Hernand | |
| Deep Yellow Dye | Hernand | |
| Dark Yellow Dye | Hernand | |
| Yellow Dye | Hernand | |
| Rich Blue Dye | Demeniss | |
| Bright Violet Dye | Hernand | |
| Yellow Dye | Hernand | |
| Green Dye | Pailune | |
| Dark Blue Dye | Demeniss | |
| Bright Yellow Dye | Hernand |
© MapMaster.io 2024. All rights reserved.